Torjägertabelle (Saison 2025/26)
Endstand: 34. Spieltag, DFB Pokal 2. Runde und UEFA Champions League (Ligaphase 8. Spieltag)
| Platz | Spieler | Liga | Gesamt | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 1. |
Jonathan Burkardt (9)
|
13 | - | 2 | 15 |
| 2. |
Can Uzun (42)
|
8 | 1* | 2 | 11 |
| 3. |
Ansgar Knauff (7)
|
4 | 1 | 2 | 7 |
| Ritsu Doan (20) | 5 | 2 | - | 7 | |
| Arnaud Kalimuendo (25) | 7 | - | - | 7 | |
| 6. | Nathaniel Brown (21) | 4 | - | - | 4 |
| 7. |
Robin Koch (4)
|
3 | - | - | 3 |
|
Farès Chaïbi (8)
|
2 | - | 1 | 3 | |
|
Rasmus Kristensen (13)
|
2 | - | 1 | 3 | |
| Jean-Mattéo Bahoya (19) | 2 | 1 | - | 3 | |
| 11. |
Hugo Larsson (16)
|
2 | - | - | 2 |
| Mo Dahoud (18) | 2 | - | - | 2 | |
| Ayoube Amaimouni-Echghouyab (29) | 2 | - | - | 2 | |
| Michy Batshuayi (30) | 1 | 1* | - | 2 | |
| 15. |
Arthur Theate (3)
|
1 | - | - | 1 |
|
Oscar Højlund (6)
|
1 | - | - | 1 | |
|
Younes Ebnoutalib (11)
|
1 | - | - | 1 | |
| Elye Wahi (17) | - | 1 | - | 1 | |
| Paxten Aaronson (31) | - | 1 | - | 1 | |
| Nnamdi Collins (34) | 1 | - | - | 1 | |
| Eigentore durch Gegner | - | - | 21+2 | 2 | |
| Summe | 61 | 8 | 10 | 79 | |
* Tore im Elfmeterschiessen
1 Davinson Sanchez (Galatasaray Istanbul) UEFA Champions League 01.Spieltag Ligaphase
2 Wilfried Singo (Galatasaray Istanbul) UEFA Champions League 01.Spieltag Ligaphase
Scorer in der Bundesliga (Saison 2025/26)
Endstand: Bundesliga 34.Spieltag
![]() |
|||||
| Platz | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
| 1 | Jonathan Burkardt | 22 | 13 | 4 | 17 |
| 2 | Can Uzun | 21 | 8 | 6 | 14 |
| 3 | Fares Chaibi | 28 | 2 | 9 | 11 |
| 4 | Ritsu Doan | 31 | 5 | 5 | 10 |
| 5 | Nathaniel Brown | 33 | 4 | 4 | 8 |
| 6 | Jean-Matteo Bahoya | 27 | 3 | 4 | 7 |
| Arnaud Kalimuendo | 19 | 6 | 1 | 7 | |
| 8 | Ansgar Knauff | 28 | 4 | 2 | 6 |
| 9 | Ayoube Amaimouni-Echghouyab | 17 | 2 | 3 | 5 |
| Mahmoud Dahoud | 15 | 2 | 3 | 5 | |
| Robin Koch | 32 | 3 | 2 | 5 | |
| 12 | 25 | 2 | 2 | 4 | |
| 13 | Nnamdi Collins | 23 | 1 | 2 | 3 |
| Oscar Höjlund | 24 | 1 | 2 | 3 | |
| 15 | Rasmus Kristensen | 22 | 2 | 0 | 2 |
| Arthur Theate | 24 | 1 | 1 | 2 | |
| 17 | Aurele Amenda | 24 | 0 | 1 | 1 |
| Michy Batshuayi | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Younes Ebnoutalib | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| Elye Wahi | 10 | 0 | 1 | 1 | |
| Gesamtwertung |
61 | 52 | 113 | ||
Scorer im DFB-Pokal (Saison 2025/26)
Endstand: DFB Pokal (2.Runde ohne Elfmeterschiessen)
![]() |
|||||
| Platz | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
| 1 | Ritsu Doan | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Elye Wahi | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | Paxten Aaronson | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jean-Matteo Bahoya | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Mario Götze | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Ansgar Knauff | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Robin Koch | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Rasmus Kristensen | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Hugo Larsson | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Can Uzun | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Gesamtwertung | 6 | 6 | 12 | ||
Scorer in der UEFA Champions League (Saison 2025/26)
Endstand: UEFA Champions League (08.Spieltag Gruppenphase)
![]() |
|||||
| Platz | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
| 1 | Jonathan Burkardt | 5 | 3 | 1 | 4 |
| Ansgar Knauff | 8 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | Nathaniel Brown | 8 | 0 | 2 | 2 |
| Fares Chaibi | 8 | 1 | 1 | 2 | |
| Can Uzun | 5 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | Ritsu Doan | 7 | 0 | 1 | 1 |
| Mario Götze | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| Rasmus Kristensen | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Elye Wahi | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| Gesamtwertung |
9 | 9 | 18 | ||
Videos der Torschützen (Saison 2025/26)



