Übersicht der Gelben und Roten Karten (Saison 2022/23)
Endstand: 34. Spieltag, DFB Pokal 6.Runde (Finale) und UEFA Champions League (Achtelfinale)
|
Spieler (sortiert nach Spieler Nr.) |
Liga | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| Kevin Trapp (1) | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Evan Ndicka (2) | 4 | – | – | 1 | – | – | 2 | – | – |
| Hrvoje Smolcic (5) | – | – | – | 1 | – | – | 2 | – | – |
| Kristijan Jakic (6) | 4 | – | – | 1 | – | – | 2 | – | – |
| Djibril Sow (8) | 94 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – |
| Randal Kolo Muani (9) | 4 | 11 | – | 1 | – | – | 1 | – | 13 |
| Filip Kostic (10) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Daichi Kamada (15) | 3 | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| Sebastian Rode (17) | 65 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| Almamy Toure (18) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rafael Borre (19) | 58 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| Makoto Hasebe (20) | 1 | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
| Lucas Alario (21) | – | – | – | – | – | – | 1* | – | – |
| Aurelio Buta (24) | 3 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| Christopher Lenz (25) | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – |
| Junior Dina Ebimbe (26) | 4 | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| Mario Götze (27) | 67 | – | – | 2 | – | – | 2 | – | – |
| Jesper Lindström (29) | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Paxten Aaronson (30) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Philipp Max (32) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Luca Pellegrini (33) | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| Tuta (35) | 86 | – | – | 1 | – | – | – | 12 | – |
| Ansgar Knauff (36) | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Summe | 70 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 |
* Gelbe Karte im UEFA Super Cup Finale 2022
1 Randal Kolo Muani (9) ist für das Auswärtsspiel am 09.Spieltag gegen den VfL Bochum wegen seiner
Karte gesperrt.
2 Tuta (35) ist für das Heimspiel am 05.Spieltag der Gruppenphase der CL gegen Olympique de Marseille wegen seiner
Karte gesperrt.
3 Randal Kolo Muani (9) ist für das Auswärtsspiel im Achtelfinal Rückspiel der CL gegen SSC Napoli wegen seiner
Karte gesperrt.
4 Djibril Sow (8) ist für das Auswärtsspiel am 23.Spieltag gegen den VfL Wolfsburg wegen seiner 5.
Karte gesperrt.
5 Sebastian Rode (17) ist für das Auswärtsspiel am 25.Spieltag gegen den 1. FC Union Berlin wegen seiner 5.
Karte gesperrt.
6 Tuta (35) ist für das Heimspiel am 26.Spieltag gegen den VfL Bochum wegen seiner 5.
Karte gesperrt.
7 Mario Götze (27) ist für das Heimspiel am 28.Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach wegen seiner 5.
Karte gesperrt.
8 Rafael Borré (19) ist für das Heimspiel am 32.Spieltag gegen 1. FSV Mainz 05 wegen seiner 5.
Karte gesperrt.
Gelbe und Rote Karten in der Bundesliga (Saison 2022/23)
Endstand: 34. Spieltag
|
||||||
| Platz | Spieler | Spiele | Punkte | |||
| 1 | Sow Djibril | 32 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Tuta | 31 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | Kolo Muani Randal | 32 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 4 | Götze Mario | 32 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Rode Sebastian | 27 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 6 | Borré Rafael Santos | 32 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Dina Ebimbe Eric Junior | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Jakic Kristijan | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Ndicka Evan | 30 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | Buta Aurelio | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Kamada Daichi | 32 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Trapp Kevin | 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 | Knauff Ansgar | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Lindström Jesper | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | Aaronson Paxten | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hasebe Makoto | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Kostic Filip | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Lenz Christopher | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Max Philipp | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Pellegrini Luca | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Toure Almamy | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gesamtwertung | 70 | 1 | 0 | 73 | ||
Punktewertung:
= 1 Punkt
= 3 Punkte
= 5 Punkte
Gelbe und Rote Karten im DFB-Pokal (Saison 2022/23)
Endstand: 6. Runde (Finale)
|
||||||
| Platz | Spieler | Spiele | Punkte | |||
| 1 | Götze Mario | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Borré Rafael Santos | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Buta Aurelio | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jakic Kristijan | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Kolo Muani Randal | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Lenz Christopher | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ndicka Evan | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Rode Sebastian | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Smolcic Hrvoje | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Sow Djibril | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Tuta | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gesamtwertung | 12 | 0 | 0 | 12 | ||
Punktewertung:
= 1 Punkt
= 3 Punkte
= 5 Punkte
Gelbe und Rote Karten in der UEFA Champions League (Saison 2022/23)
Endstand: KO-Runde (Achtelfinale)
|
||||||
| Platz | Spieler | Spiele | Punkte | |||
| 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Gesamtwertung |
16 | 1 | 1 | 24 | ||
Punktewertung:
= 1 Punkt
= 3 Punkte
= 5 Punkte



