Übersicht der Gelben und Roten Karten (Saison 2013/14)
| Spieler | Liga | ||||||||
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
|||||||
| Kevin Trapp (1) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Marco Russ (4) | 76 | - | - | 1 | - | - | 33 | - | - | 
| Carlos Zambrano (5) | 131+5 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 
| Bastian Oczipka (6) | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 
| Jan Rosenthal (7) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Takashi Inui (8) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 
| Joselu (9) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Vaclav Kadlec (10) | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 
| Srdjan Lakic (11) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 
| Martin Lanig (13) | 3 | 
1 | 
- | - | - | - | 1 | - | - | 
| Alex Meier (14) | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 
- | - | 
| Constant Djakpa (15) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Stefan Aigner (16) | 4 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 
| Stephan Schröck (17) | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 
| Johannes Flum (18) | 92 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 
| Sebastian Rode (20) | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 
| Stefano Celozzi (22) | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 
| Anderson (23) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Sebastian Jung (24) | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 
- | - | 
| Tranquillo Barnetta (25) | 1 | 
- | - | - | - | - | 1 | - | - | 
| Pirmin Schwegler (27) | 74 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 
| Marc-Oliver Kempf (36) | 
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Alexander Madlung (39) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Summe | 74 | 2 | - | 7 | - | - | 21 | - | - | 
1 Carlos Zambrano (5) wurde für das Auswärtsspiel am 12. Spieltag gegen den 1.FSV Mainz 05 wegen seiner 5. 
 gesperrt.
2 Johannes Flum (18) wurde für das Heimspiel am 18. Spieltag gegen Hertha BSC Berlin wegen seiner 5. 
 gesperrt.
3 Marco Russ (4) wurde für das Rückspiel im Sechsetelfinale gegen den FC Porto wegen seiner 2. 
 gesperrt.
4 Pirmin Schwegler (27) wurde für das Heimspiel am 23. Spieltag gegen den VfB Stuttgart wegen seiner 5. 
 gesperrt.
5 Carlos Zambrano (5) wurde für das Heimsspiel am 25. Spieltag gegen den SC Freiburg wegen seiner 10. 
 gesperrt.
6 Marco Russ (4) wurde für das Auswärtsspiel am 28. Spieltag gegen den VfL Wolfsburg wegen seiner 5. 
 gesperrt.
                    


