Tabelle Saison 2019/20 1. Bundesliga (Gesamt)
Endstand: 34. Spieltag
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | T | TD | Pkt | ||
1 | FC Bayern München | 34 | 26 | 4 | 4 | 100:32 | + 68 | 82 | CL | |
2 | Borussia Dortmund | 34 | 21 | 6 | 7 | 84:41 | + 43 | 69 | CL | |
3 | RB Leipzig | 34 | 18 | 12 | 4 | 81:37 | + 44 | 66 | CL | |
4 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 20 | 5 | 9 | 66:40 | + 26 | 65 | CL | |
5 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 19 | 6 | 9 | 61:44 | + 17 | 63 | Europa League | |
6 | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 15 | 7 | 12 | 53:53 | 0 | 52 | Europa League | |
7 | VfL Wolfsburg | 34 | 13 | 10 | 11 | 48:46 | + 2 | 49 | ||
8 | SC Freiburg | 34 | 13 | 9 | 12 | 48:47 | + 1 | 48 | ||
9 | Eintracht Frankfurt | 34 | 13 | 6 | 15 | 59:60 | - 1 | 45 | ||
10 | Hertha BSC | 34 | 11 | 8 | 15 | 48:59 | - 11 | 41 | ||
11 | 1. FC Union Berlin | 34 | 12 | 5 | 17 | 41:58 | - 17 | 41 | ||
12 | FC Schalke 04 | 34 | 9 | 12 | 13 | 38:58 | - 20 | 39 | ||
13 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 11 | 4 | 19 | 44:65 | - 21 | 37 | ||
14 | 1. FC Köln | 34 | 10 | 6 | 18 | 51:69 | - 18 | 36 | ||
15 | FC Augsburg | 34 | 9 | 9 | 16 | 45:63 | - 18 | 36 | ||
16 | SV Werder Bremen | 34 | 8 | 7 | 19 | 42:69 | - 27 | 31 | Relegation | |
17 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 6 | 12 | 16 | 36:67 | - 31 | 30 | Abstieg | |
18 | SC Paderborn 07 | 34 | 4 | 8 | 22 | 37:74 | - 37 | 20 | Abstieg |
Tabelle Saison 2019/20 1. Bundesliga (Heim)
Endstand: 34. Spieltag
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | T | TD | Pkt | ||
1 | FC Bayern München | 17 | 13 | 2 | 2 | 53:15 | + 38 | 41 | CL | |
2 | Borussia Mönchengladbach | 17 | 12 | 2 | 3 | 40:21 | + 19 | 38 | CL | |
3 | Borussia Dortmund | 17 | 11 | 3 | 3 | 46:17 | + 29 | 36 | CL | |
4 | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 9 | 4 | 4 | 32:22 | + 10 | 31 | CL | |
5 | RB Leipzig | 17 | 7 | 8 | 2 | 38:21 | + 17 | 29 | Europa League | |
6 | SC Freiburg | 17 | 9 | 2 | 6 | 23:17 | + 6 | 29 | Europa League | |
7 | Eintracht Frankfurt | 17 | 8 | 4 | 5 | 36:27 | + 9 | 28 | ||
8 | 1. FC Union Berlin | 17 | 8 | 3 | 6 | 24:20 | + 4 | 27 | ||
9 | 1. FC Köln | 17 | 6 | 4 | 7 | 28:27 | + 1 | 22 | ||
10 | FC Schalke 04 | 17 | 5 | 7 | 5 | 20:27 | - 7 | 22 | ||
11 | TSG 1899 Hoffenheim | 17 | 7 | 1 | 9 | 26:37 | - 11 | 22 | ||
12 | Hertha BSC | 17 | 6 | 3 | 8 | 23:32 | - 9 | 21 | ||
13 | FC Augsburg | 17 | 5 | 5 | 7 | 28:29 | - 1 | 20 | ||
14 | VfL Wolfsburg | 17 | 4 | 7 | 6 | 19:23 | - 4 | 19 | ||
15 | Fortuna Düsseldorf | 17 | 4 | 6 | 7 | 18:28 | - 10 | 18 | ||
16 | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 5 | 2 | 10 | 18:29 | - 11 | 17 | Relegation | |
17 | SV Werder Bremen | 17 | 2 | 3 | 12 | 15:36 | - 21 | 9 | Abstieg | |
18 | SC Paderborn 07 | 17 | 2 | 2 | 13 | 21:46 | - 25 | 8 | Abstieg |
Tabelle Saison 2019/20 1. Bundesliga (Auswärts)
Endstand: 34. Spieltag
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | T | TD | Pkt | ||
1 | FC Bayern München | 17 | 13 | 2 | 2 | 47:17 | + 30 | 41 | CL | |
2 | RB Leipzig | 17 | 11 | 4 | 2 | 43:16 | + 27 | 37 | CL | |
3 | Borussia Dortmund | 17 | 10 | 3 | 4 | 38:24 | + 14 | 33 | CL | |
4 | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 10 | 2 | 5 | 29:22 | + 7 | 32 | CL | |
5 | TSG 1899 Hoffenheim | 17 | 8 | 6 | 3 | 27:16 | + 11 | 30 | Europa League | |
6 | VfL Wolfsburg | 17 | 9 | 3 | 5 | 29:23 | + 6 | 30 | Europa League | |
7 | Borussia Mönchengladbach | 17 | 8 | 3 | 6 | 26:19 | + 7 | 27 | ||
8 | SV Werder Bremen | 17 | 6 | 4 | 7 | 27:33 | - 6 | 22 | ||
9 | Hertha BSC | 17 | 5 | 5 | 7 | 25:27 | - 2 | 20 | ||
10 | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 6 | 2 | 9 | 26:36 | - 10 | 20 | ||
11 | SC Freiburg | 17 | 4 | 7 | 6 | 25:30 | - 5 | 19 | ||
12 | Eintracht Frankfurt | 17 | 5 | 2 | 10 | 23:33 | - 10 | 17 | ||
13 | FC Schalke 04 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18:31 | - 13 | 17 | ||
14 | FC Augsburg | 17 | 4 | 4 | 9 | 17:34 | - 17 | 16 | ||
15 | 1. FC Köln | 17 | 4 | 2 | 11 | 23:42 | - 19 | 14 | ||
16 | 1. FC Union Berlin | 17 | 4 | 2 | 11 | 17:38 | - 21 | 14 | Relegation | |
17 | SC Paderborn 07 | 17 | 2 | 6 | 9 | 16:28 | - 12 | 12 | Abstieg | |
18 | Fortuna Düsseldorf | 17 | 2 | 6 | 9 | 18:39 | - 21 | 12 | Abstieg |