Stand: 08.Spieltag, DFB Pokal 1.Runde und UEFA Champions League (Ligaphase 03. Spieltag)
| Spieler | Liga | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| Arthur Theate (3) | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Aurèle Amenda (5) | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| Ansgar Knauff (7) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farès Chaïbi (8) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
Jonathan Burkardt (9)
|
1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| Rasmus Kristensen (13) | 3 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| Elye Wahi (17) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ritsu Doan (20) | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| Nathaniel Brown (21) | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| Aurélio Buta (24) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Michy Batshuayi (30) | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| Nnamdi Collins (34) | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| Can Uzun (42) | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Summe | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
1



