Gelbe und Rote Karten in der 2. Bundesliga (Saison 2011/12)
Endstand: 34. Spieltag
|
||||||
| Platz | Spieler | Spiele | Punkte | |||
| 1 | 26 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| 2 | 32 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 3 | 32 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 28 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| 27 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| 6 | 30 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 33 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 8 | 26 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Gesamtwertung | 47 | 1 | 1 | 55 | ||
Punktewertung:
= 1 Punkt
= 3 Punkte
= 5 Punkte
Gelbe und Rote Karten im DFB-Pokal (Saison 2011/12)
Endstand: 2. Runde
|
||||||
| Platz | Spieler | Spiele | Punkte | |||
| 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gesamtwertung | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Punktewertung:
= 1 Punkt
= 3 Punkte
= 5 Punkte

