Endstand: Bundesliga 34.Spieltag

Platz Name Vorlagen Tore Gesamt
1. Randal Kolo Muani 16 15 31
2. Daichi Kamada 9 9 18
3. Jesper Lindström 4 7 11
4. Aurelio Buta 3 3 6
5. Sebastian Rode 1 4 5
6. Mario Götze 2 3 5
7. Rafael Santos Borré 3 2 5
8. Djibril Sow 4 4
9. Junior Dina Ebimbe 1 3 4
10. Tuta 1 2 3
11. Kristijan Jakic 2 1 3
  Ansgar Knauff 2 1 3
13. Christopher Lenz 2 2
14. Lucas Alario 1 1
  Evan N’Dicka 1 1
  Philipp Max 1 1
  Faride Alidou 1 1
  Eigentor 1 1
19. Paxten Aaronson 1 1
  Almamy Touré 1 1
 
 

Endstand: DFB Pokal (6.Runde / Finale)

Platz Name Vorlagen Tore Gesamt
1. Randal Kolo Muani 4 6 10
2. Mario Götze 5 5
3. Daichi Kamada 4 4
4. Rafael Santos Borré 2 1 3
5. Jesper Lindström 1 1
  Lucas Alario 1 1
  Evan N’Dicka 1 1
  Hrvoje Smolcic 1 1
9. Filip Kostic 1 1
  Aurelio Buta 1 1
  Makoto Hasebe 1 1
 
 

Endstand: UEFA Champions League Gruppenphase (Achtelfinale)

Platz Name Vorlagen Tore Gesamt
1. Daichi Kamada 3 3
2. Randal Kolo Muani 2 2
3. Mario Götze 2 2
4. Faride Alidou 1 1
  Jesper Lindström 1 1
6. Sebastian Rode 1 1
  Evan N’Dicka 1 1
  Ansgar Knauff 1 1