Endstand: Bundesliga 34.Spieltag 

Platz Name  Vorlagen  Tore Gesamt
1. Rafael Santos Borré 6 8 14
2. Filip Kostic 9 4 13
3. Jesper Lindström 4 5 9
4. Evan N’Dicka 4 4 8
5. Daichi Kamada 3 4 7
6. Djibril Sow 3 2 5
7. Tuta 4 4
8. Goncalo Paciencia 1 3 4
9. Jens Petter Hauge 2 2 4
10. Ajdin Hrustic 2 2
11. Martin Hinteregger 1 1 2
  Ansgar Knauff 1 1 2
13. Sam Lammers 1 1
  Kristijan Jakic 1 1
  Sebastian Rode 1 1
16. Ragnar Ache 1 1
  Erik Durm 1 1
  Christopher Lenz 1 1
 
 

Stand: UEFA Europa-League Halbfinale (Hin- und Rückspiel)

Platz Name Vorlagen Tore Gesamt
1. Filip Kostic 4 3 7
2. Daichi Kamada 1 5 6
3. Rafael Santos Borré 3 3 6
4. Djibril Sow 3 1 4
5. Goncalo Paciencia 1 2 3
6. Ansgar Knauff 1 2 3
7. Jesper Lindström 3 3
8. Jens Petter Hauge 1 1
  Sam Lammers 1 1
  Almamy Touré 1 1
11. Timothy Chandler 1 1
 
 

Endstand: DFB Pokal (1.Runde)

Platz Name Vorlagen Tore Gesamt
1.   - - 0