Stand: Bundesliga 22.Spieltag
Erste Bundesliga | ||||
Platz | Name | Vorlagen | Tore | Gesamt |
1. | André Silva | 5 | 18 | 23 |
2. | Daichi Kamada | 11 | 3 | 14 |
3. | Filip Kostic | 10 | 2 | 12 |
4. | Bas Dost | 2 | 4 | 6 |
5. | Aymen Barkok | 3 | 2 | 5 |
6. | Amin Younes | 2 | 3 | 5 |
7. | Martin Hinteregger | 3 | 1 | 4 |
8. | Luka Jovic | – | 3 | 3 |
9. | Evan N’Dicka | 1 | 2 | 3 |
10. | Djibril Sow | 2 | – | 2 |
11. | Sebastian Rode | – | 1 | 1 |
David Abraham | – | 1 | 1 | |
Stefan Ilsanker | – | 1 | 1 | |
14. | Steven Zuber | 1 | – | 1 |
Erik Durm | 1 | – | 1 | |
Almamy Touré | 1 | – | 1 |
Endstand: DFB Pokal (2.Runde)
DFB-Pokal | ||||
Platz | Name | Vorlagen | Tore | Gesamt |
1. | André Silva | 2 | 1 | 3 |
2. | Bas Dost | 1 | 1 | 2 |
3. | Amin Younes | - | 1 | 1 |