Eintracht Spielplan Saison 2020/21 1. Bundesliga (Hinrunde)
Legende
Schwarz = Sieg - Grau = Unentschieden - Rot = Niederlage
Spieltag | Begegnung | Ergebnis | |||
Datum und Uhrzeit | Heimmannschaft | : | Auswärtsmannschaft | ||
Rückrunde | |||||
01. Spieltag | ![]() |
: | ![]() |
1 : 1 |
|
19.09.2020 | |||||
Sa., 15:30 | |||||
1:1 Andre Silva (33) 62' | |||||
02. Spieltag | ![]() |
: | ![]() |
1 : 3 |
|
25.09.2020 | |||||
Fr., 20:30 | |||||
0:1 Andre Silva (33) 30', 0:2 Bas Dost (9) 36', 0:3 Sebastian Rode (17) 71' | |||||
03. Spieltag | ![]() |
: | ![]() |
2 : 1 |
|
03.10.2020 | |||||
Sa., 15:30 | |||||
1:1 Daichi Kamada (15) 55', 2:1 Bas Dost (9) 71' | |||||
04. Spieltag | ![]() |
: | ![]() |
1 : 1 |
|
18.10.2020 | |||||
So., 15:30 | |||||
0:1 Andre Silva (33) 45'+1 | |||||
05. Spieltag | ![]() |
: | ![]() |
5 : 0 |
|
24.10.2020 | |||||
Sa., 15:30 | |||||
06. Spieltag | ![]() |
: | ![]() |
1 : 1 | |
31.10.2020 | |||||
Sa., 15:30 | |||||
1:1 Andre Silva (33) 65' | |||||
07. Spieltag | ![]() |
: | ![]() |
2 : 2 |
|
07.11.2020 | |||||
Sa., 15:30 | |||||
2:1 Andre Silva (33) 61', 2:2 David Abraham (19) 75' | |||||
08. Spieltag | ![]() |
: | ![]() |
1 : 1 | |
21.11.2020 | |||||
Sa., 18:30 | |||||
1:0 Aymen Barkok (27) 43' | |||||
09. Spieltag | ![]() |
: | ![]() |
3 : 3 | |
28.11.2020 | |||||
Sa., 15:30 | |||||
2:1 Andre Silva (33) 27', 2:2 Andre Silva (33) 36', 2:3 Bas Dost (9) 79' | |||||
10. Spieltag | ![]() |
: | ![]() |
1 : 1 | |
05.12.2020 | |||||
Sa., 15:30 | |||||
1:0 Daichi Kamada (15) 9' | |||||
11. Spieltag | ![]() |
: | ![]() |
2 : 1 | |
11.12.2020 | |||||
Fr., 20:30 | |||||
0:1 Bas Dost (9) 63' | |||||
12. Spieltag | ![]() |
: | ![]() |
3 : 3 |
|
15.12.2020 | |||||
Di., 18:30 | |||||
1:1 Andre Silva (33) 21', 2:1 Andre Silva (33) 24', 3:1 Aymen Barkok (27) 32' | |||||
13. Spieltag | ![]() |
: | ![]() |
0 : 2 |
|
19.12.2020 | |||||
Sa., 15:30 | |||||
0:1 Raphael Framberger (Eigentor) 53', 0:2 Stefan Ilsanker (3) 87' | |||||
14. Spieltag | ![]() |
: | ![]() |
2 : 1 |
|
02.01.2021 | |||||
Sa., 15:30 |
|||||
1:1 Amin Younes (32) 22', 2:1 Edmond Tapsoba (Eigentor) 54' | |||||
15. Spieltag | ![]() |
: | ![]() |
0 : 2 | |
09.01.2021 | |||||
Sa., 15:30 | |||||
0:1 Andre Silva (33) 24', 0:2 Andre Silva (33) 72' | |||||
16. Spieltag | ![]() |
: | ![]() |
3 : 1 |
|
17.01.2021 | |||||
So., 18:00 | |||||
1:0 Andre Silva (33) 28', 2:1 Luka Jovic (9) 72', 3:1 Luka Jovic (9) 90'+1 | |||||
17. Spieltag | ![]() |
: | ![]() |
2 : 2 |
|
20.01.2021 | |||||
Mi., 20:30 | |||||
0:1 Amin Younes (32) 6', 2:2 Keven Schlotterbeck (Eigentor) 75' |
*Der genaue Termin und Anstoßzeit steht noch nicht fest